在職研教網(wǎng)網(wǎng)訊:2021年中國人民大學(xué)碩士研究生招生考試全國統(tǒng)考報名人數(shù)統(tǒng)計(報名數(shù)據(jù)截止到2020年10月20日)
| 院系名稱 | 報考人數(shù) | 其中學(xué)術(shù)學(xué)位報考人數(shù) | 其中專業(yè)學(xué)位報考人數(shù) |
| 哲學(xué)院 | 362 | 362 | / |
| 國學(xué)院 | 81 | 81 | / |
| 應(yīng)用經(jīng)濟學(xué)院 | 474 | 474 | / |
| 經(jīng)濟學(xué)院 | 1348 | 934 | 414 |
| 財政金融學(xué)院 | 1877 | 213 | 1664 |
| 勞動人事學(xué)院 | 579 | 579 | 0 |
| 統(tǒng)計學(xué)院 | 847 | 272 | 575 |
| 統(tǒng)計與大數(shù)據(jù)研究院 | 74 | / | 74 |
| 法學(xué)院 | 3427 | 1219 | 2208 |
| 國際關(guān)系學(xué)院 | 459 | 459 | / |
| 文學(xué)院 | 636 | 636 | / |
| 國際文化交流學(xué)院 | 239 | / | 239 |
| 外國語學(xué)院 | 569 | 377 | 192 |
| 新聞學(xué)院 | 707 | 562 | 145 |
| 歷史學(xué)院 | 258 | 174 | 84 |
| 藝術(shù)學(xué)院 | 546 | 501 | 45 |
| 數(shù)學(xué)學(xué)院 | 141 | 141 | / |
| 信息學(xué)院 | 352 | 168 | 184 |
| 環(huán)境學(xué)院 | 115 | 115 | / |
| 數(shù)學(xué)科學(xué)研究院 | 18 | 18 | / |
| 理學(xué)院化學(xué)系 | 137 | 137 | / |
| 理學(xué)院物理學(xué)系 | 66 | 66 | / |
| 高瓴人工智能學(xué)院 | 131 | 131 | / |
| 理學(xué)院心理學(xué)系 | 694 | 156 | 538 |
| 商學(xué)院 | 2250 | 186 | 2064 |
| 農(nóng)業(yè)與農(nóng)村發(fā)展學(xué)院 | 364 | 164 | 200 |
| 信息資源管理學(xué)院 | 723 | 398 | 325 |
| 馬克思主義學(xué)院 | 469 | 469 | / |
| 社會與人口學(xué)院 | 437 | 284 | 153 |
| 公共管理學(xué)院 | 1233 | 456 | 777 |
| 教育學(xué)院 | 122 | 122 | / |
| 國際學(xué)院 | 128 | / | 128 |
| 合計 | 19863 | 9854 | 10009 |
上一篇:中國人民大學(xué)碩士研究生關(guān)于新生轉(zhuǎn)戶口、檔案、遷移組織關(guān)系的說明
下一篇:沒有更多了