每年都有大量的全日制或者是非全日制的研究生考生,考試過后大家都想獲得一個(gè)好的分?jǐn)?shù),也都十分關(guān)注當(dāng)年的考試分?jǐn)?shù)線是多少,本文在職研教網(wǎng)為讓大家能夠及時(shí)了解到報(bào)考學(xué)校的錄取分?jǐn)?shù)線專門提供了中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)法學(xué)院關(guān)于公布2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線的通知。
各位考生:
根據(jù)國家2020年研究生招生考試初試成績要求和各專業(yè)擬招生計(jì)劃,現(xiàn)將我院2020年碩士研究生復(fù)試分?jǐn)?shù)線公布,供考生參考,相關(guān)復(fù)試工作安排另行通知。
| 學(xué)院名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 非專項(xiàng)計(jì)劃 | 少干計(jì)劃 | 士兵計(jì)劃 | ||
| 單科(滿分=100分) | 單科(滿分>100分) | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | 復(fù)試分?jǐn)?shù)線 | |||
| 法學(xué)院 | 030101 | 法學(xué)理論 | 46 | 69 | 365 | 314 | — |
| 030102 | 法律史 | 46 | 69 | 341 | 308 | — | |
| 030103 | 憲法學(xué)與行政法學(xué) | 46 | 69 | 348 | 266 | 325 | |
| 030105 | 民商法學(xué) | 46 | 69 | 351 | 300 | 325 | |
| 030106 | 訴訟法學(xué) | 46 | 69 | 354 | 305 | — | |
| 030107 | 經(jīng)濟(jì)法學(xué) | 46 | 69 | 358 | 310 | — | |
| 030108 | 環(huán)境與資源保護(hù)法學(xué) | 46 | 69 | 367 | — | — | |
| 030109 | 國際法學(xué) | 46 | 69 | 362 | 346 | — | |
| 0301Z5 | 社會(huì)治理法學(xué) | 46 | 69 | 338 | — | — | |
法學(xué)院
2020年4月25日