在大興教育時(shí)代,不管是全日制的還是非全日制的都并不罕見,隨著國(guó)家的經(jīng)濟(jì)發(fā)展,實(shí)力的增加,部分學(xué)校已經(jīng)開設(shè)面向在職人員招生的專業(yè)。讓已經(jīng)工作的人也能通過努力得到想要的東西,包括個(gè)人能力、專業(yè)素養(yǎng)、學(xué)歷或?qū)W位證。在職研教網(wǎng)給大家整理了控制科學(xué)與工程專業(yè)的資訊信息,讓大家可以很好了解到專業(yè)的新聞。
| 排 序 | 學(xué)校名稱 | 得 分 | 星 級(jí) | 學(xué)校數(shù) |
| 1 | 清華大學(xué) | 100.000 | 5★+ | 182 |
| 2 | 上海交通大學(xué) | 94.995 | 5★+ | 182 |
| 3 | 北京航空航天大學(xué) | 93.752 | 5★ | 182 |
| 4 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 93.450 | 5★ | 182 |
| 5 | 華中科技大學(xué) | 89.387 | 5★ | 182 |
| 6 | 浙江大學(xué) | 88.989 | 5★ | 182 |
| 7 | 北京理工大學(xué) | 88.793 | 5★ | 182 |
| 8 | 西北工業(yè)大學(xué) | 88.299 | 5★ | 182 |
| 9 | 大連理工大學(xué) | 88.079 | 5★ | 182 |
| 10 | 東北大學(xué) | 86.486 | 5★ | 182 |
| 11 | 東南大學(xué) | 83.716 | 5★- | 182 |
| 12 | 西安交通大學(xué) | 82.943 | 5★- | 182 |
| 13 | 電子科技大學(xué) | 82.337 | 5★- | 182 |
| 14 | 南京理工大學(xué) | 82.216 | 5★- | 182 |
| 15 | 同濟(jì)大學(xué) | 81.862 | 5★- | 182 |
| 16 | 山東大學(xué) | 81.033 | 5★- | 182 |
| 17 | 華南理工大學(xué) | 80.878 | 5★- | 182 |
| 18 | 中南大學(xué) | 80.426 | 5★- | 182 |
| 19 | 杭州電子科技大學(xué) | 80.131 | 5★- | 182 |
| 20 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 79.849 | 4★ | 182 |
| 21 | 中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 79.283 | 4★ | 182 |
| 22 | 天津大學(xué) | 79.055 | 4★ | 182 |
| 23 | 南京航空航天大學(xué) | 78.849 | 4★ | 182 |
| 24 | 湖南大學(xué) | 77.692 | 4★ | 182 |
| 25 | 江南大學(xué) | 76.705 | 4★ | 182 |
| 26 | 北京科技大學(xué) | 75.946 | 4★ | 182 |
| 27 | 哈爾濱工程大學(xué) | 73.743 | 4★ | 182 |
| 28 | 西安電子科技大學(xué) | 72.330 | 4★ | 182 |
| 29 | 浙江工業(yè)大學(xué) | 71.954 | 4★ | 182 |
| 30 | 吉林大學(xué) | 71.799 | 4★ | 182 |
| 31 | 華東理工大學(xué) | 71.750 | 4★ | 182 |
| 32 | 北京交通大學(xué) | 71.211 | 4★ | 182 |
| 33 | 重慶大學(xué) | 70.992 | 4★ | 182 |
| 34 | 南開大學(xué) | 70.327 | 4★ | 182 |
| 35 | 武漢大學(xué) | 69.952 | 4★ | 182 |
| 36 | 上海大學(xué) | 69.432 | 4★ | 182 |
| 37 | 河海大學(xué) | 69.432 | 4★ | 182 |
| 38 | 燕山大學(xué) | 68.238 | 4★ | 182 |
上一篇:2019年上海高校國(guó)際青年學(xué)者論壇“控制科學(xué)與工程”分論壇舉行
下一篇:廣東工業(yè)大學(xué)發(fā)展很快,實(shí)力不錯(cuò),控制科學(xué)與工程學(xué)科名列前茅!
400-101-7010